| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 8 | 0,66% | 5 | 0,41% | 3 | 0,25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 71 | 5,85% | 37 | 3,05% | 34 | 2,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 118 | 9,73% | 64 | 5,28% | 54 | 4,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 125 | 10,31% | 68 | 5,61% | 57 | 4,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 134 | 11,05% | 63 | 5,19% | 71 | 5,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 95 | 7,83% | 43 | 3,54% | 52 | 4,29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 113 | 9,32% | 53 | 4,37% | 60 | 4,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 110 | 9,07% | 58 | 4,78% | 52 | 4,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 96 | 7,91% | 57 | 4,70% | 39 | 3,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 82 | 6,76% | 31 | 2,56% | 51 | 4,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 67 | 5,52% | 36 | 2,97% | 31 | 2,56% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 44 | 3,63% | 22 | 1,81% | 22 | 1,81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 4,12% | 24 | 1,98% | 26 | 2,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 4,29% | 27 | 2,23% | 25 | 2,06% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 3,87% | 16 | 1,32% | 31 | 2,56% |
| JUMLAH | 1213 | 100,00% | 605 | 49,88% | 608 | 50,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1213 | 100,00% | 605 | 49,88% | 608 | 50,12% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025