| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 7 | 0,58% | 5 | 0,41% | 2 | 0,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 66 | 5,44% | 34 | 2,80% | 32 | 2,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 120 | 9,89% | 65 | 5,36% | 55 | 4,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 127 | 10,47% | 69 | 5,69% | 58 | 4,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 128 | 10,55% | 60 | 4,95% | 68 | 5,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 102 | 8,41% | 47 | 3,87% | 55 | 4,53% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 110 | 9,07% | 52 | 4,29% | 58 | 4,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 108 | 8,90% | 56 | 4,62% | 52 | 4,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 102 | 8,41% | 60 | 4,95% | 42 | 3,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 6,51% | 30 | 2,47% | 49 | 4,04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 70 | 5,77% | 37 | 3,05% | 33 | 2,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 44 | 3,63% | 22 | 1,81% | 22 | 1,81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 4,12% | 24 | 1,98% | 26 | 2,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 4,29% | 27 | 2,23% | 25 | 2,06% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 3,87% | 16 | 1,32% | 31 | 2,56% |
| JUMLAH | 1213 | 100,00% | 605 | 49,88% | 608 | 50,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1213 | 100,00% | 605 | 49,88% | 608 | 50,12% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025