| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 9 | 0,74% | 6 | 0,49% | 3 | 0,25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 72 | 5,94% | 37 | 3,05% | 35 | 2,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 122 | 10,06% | 66 | 5,44% | 56 | 4,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 120 | 9,89% | 65 | 5,36% | 55 | 4,53% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 138 | 11,38% | 65 | 5,36% | 73 | 6,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 91 | 7,50% | 42 | 3,46% | 49 | 4,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 116 | 9,56% | 55 | 4,53% | 61 | 5,03% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 106 | 8,74% | 55 | 4,53% | 51 | 4,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 100 | 8,24% | 58 | 4,78% | 42 | 3,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 80 | 6,60% | 30 | 2,47% | 50 | 4,12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 65 | 5,36% | 36 | 2,97% | 29 | 2,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 44 | 3,63% | 22 | 1,81% | 22 | 1,81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 4,12% | 24 | 1,98% | 26 | 2,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 4,29% | 27 | 2,23% | 25 | 2,06% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 3,87% | 16 | 1,32% | 31 | 2,56% |
| JUMLAH | 1213 | 100,00% | 605 | 49,88% | 608 | 50,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1213 | 100,00% | 605 | 49,88% | 608 | 50,12% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025