| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 241 | 19,87% | 127 | 10,47% | 114 | 9,40% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 172 | 14,18% | 79 | 6,51% | 93 | 7,67% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 174 | 14,34% | 89 | 7,34% | 85 | 7,01% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 176 | 14,51% | 87 | 7,17% | 89 | 7,34% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 361 | 29,76% | 178 | 14,67% | 183 | 15,09% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 2,06% | 12 | 0,99% | 13 | 1,07% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,82% | 2 | 0,16% | 8 | 0,66% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 4,37% | 31 | 2,56% | 22 | 1,81% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
| JUMLAH | 1213 | 100,00% | 605 | 49,88% | 608 | 50,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1213 | 100,00% | 605 | 49,88% | 608 | 50,12% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025