| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 145 | 11,95% | 76 | 6,27% | 69 | 5,69% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 327 | 26,96% | 169 | 13,93% | 158 | 13,03% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 739 | 60,92% | 359 | 29,60% | 380 | 31,33% |
| JUMLAH | 1213 | 100,00% | 605 | 49,88% | 608 | 50,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1213 | 100,00% | 605 | 49,88% | 608 | 50,12% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025