| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 149 | 12,28% | 78 | 6,43% | 71 | 5,85% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 331 | 27,29% | 172 | 14,18% | 159 | 13,11% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 731 | 60,26% | 354 | 29,18% | 377 | 31,08% |
| JUMLAH | 1213 | 100,00% | 605 | 49,88% | 608 | 50,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1213 | 100,00% | 605 | 49,88% | 608 | 50,12% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025