| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 506 | 41,71% | 267 | 22,01% | 239 | 19,70% |
| 2 | KAWIN | 707 | 58,29% | 338 | 27,86% | 369 | 30,42% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1213 | 100,00% | 605 | 49,88% | 608 | 50,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1213 | 100,00% | 605 | 49,88% | 608 | 50,12% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025