| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELUARGA PRA SEJAHTERA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KELUARGA SEJAHTERA I | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KELUARGA SEJAHTERA II | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KELUARGA SEJAHTERA III | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KELUARGA SEJAHTERA III PLUS | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | |
| BELUM MENGISI | 346 | 271 | 75 | |
| TOTAL | 346 | 271 | 75 |
|
12 April 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA TENGA SARDIN,, SE NIAP./NIP : |
TENGA, 12 APRIL 2026
SEKRETARIS TENGA M.ZAKIR, S.PD NIAP./NIP : |
|||||||||||||